Builders, devs y diseñadores que armaron, presentaron y ganaron en cada hackatón. Curados de los proyectos oficiales y de la red Nostr.
29 builders en la comunidad · ranking por score.
| # | Builder | Hackatones | Proyectos | Medallas | Mejor | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Hackatones
Total+4 puntos | 4 Proyectos
Total+0 puntos | 2 Medallas
Total+20 puntos | 🥇1° Mejor posición
Total+10 puntos | 26puntos Composición del score
Total26 puntos | ||
| 2 | 3 Hackatones
Total+3 puntos | 3 Proyectos
Total+0 puntos | 2 Medallas
Total+20 puntos | 🥇1° Mejor posición
Total+10 puntos | 25puntos Composición del score
Total25 puntos | ||
| 3 | 5 Hackatones
Total+5 puntos | 6 Proyectos
Total+0 puntos | 11 Medallas
Total+15 puntos | 🥇1° Mejor posición
Total+10 puntos | 21puntos Composición del score
Total21 puntos | ||
| 4 | 3 Hackatones
Total+3 puntos | 4 Proyectos
Total+0 puntos | 1 Medallas
Total+10 puntos | 🥇1° Mejor posición
Total+10 puntos | 17puntos Composición del score
Total17 puntos | ||
| 5 | 5 Hackatones
Total+5 puntos | 5 Proyectos
Total+0 puntos | 1 Medallas
Total+5 puntos | 🥉3° Mejor posición
Total+5 puntos | 14puntos Composición del score
Total14 puntos | ||
| 6 | 3 Hackatones
Total+3 puntos | 4 Proyectos
Total+0 puntos | 1 Medallas
Total+10 puntos | 🥇1° Mejor posición
Total+10 puntos | 13puntos Composición del score
Total13 puntos | ||
| 7 | 4 Hackatones
Total+4 puntos | 4 Proyectos
Total+0 puntos | 1 Medallas
Total+5 puntos | 🥉3° Mejor posición
Total+5 puntos | 12puntos Composición del score
Total12 puntos | ||
| 8 | 4 Hackatones
Total+4 puntos | 5 Proyectos
Total+0 puntos | 1 Medallas
Total+7 puntos | 🥈2° Mejor posición
Total+7 puntos | 11puntos Composición del score
Total11 puntos | ||
| 9 | 2 Hackatones
Total+2 puntos | 2 Proyectos
Total+0 puntos | 1 Medallas
Total+7 puntos | 🥈2° Mejor posición
Total+7 puntos | 11puntos Composición del score
Total11 puntos | ||
| 10 | 2 Hackatones
Total+2 puntos | 2 Proyectos
Total+0 puntos | 1 Medallas
Total+5 puntos | 🥉3° Mejor posición
Total+5 puntos | 10puntos Composición del score
Total10 puntos | ||
| 11 | 1 Hackatones
Total+1 puntos | 1 Proyectos
Total+0 puntos | 1 Medallas
Total+7 puntos | 🥈2° Mejor posición
Total+7 puntos | 8puntos Composición del score
Total8 puntos | ||
| 12 | 3 Hackatones
Total+3 puntos | 3 Proyectos
Total+0 puntos | — | 6° Mejor posición
Total+1 puntos | 4puntos Composición del score
Total4 puntos | ||
| 13 | 1 Hackatones
Total+1 puntos | 1 Proyectos
Total+0 puntos | — | 4° Mejor posición
Total+3 puntos | 4puntos Composición del score
Total4 puntos | ||
| 14 | 4 Hackatones
Total+4 puntos | 6 Proyectos
Total+0 puntos | — | 7° Mejor posición
Total+0 puntos | 4puntos Composición del score
Total4 puntos | ||
| 15 | 3 Hackatones
Total+3 puntos | 3 Proyectos
Total+0 puntos | — | 9° Mejor posición
Total+0 puntos | 3puntos Composición del score
Total3 puntos | ||
| 16 | 1 Hackatones
Total+1 puntos | 1 Proyectos
Total+0 puntos | — | 5° Mejor posición
Total+2 puntos | 3puntos Composición del score
Total3 puntos | ||
| 17 | 2 Hackatones
Total+2 puntos | 5 Proyectos
Total+0 puntos | — | — | 2puntos Composición del score
Total2 puntos | ||
| 18 | 2 Hackatones
Total+2 puntos | 2 Proyectos
Total+0 puntos | — | 8° Mejor posición
Total+0 puntos | 2puntos Composición del score
Total2 puntos | ||
| 19 | 2 Hackatones
Total+2 puntos | 2 Proyectos
Total+0 puntos | — | — | 2puntos Composición del score
Total2 puntos | ||
| 20 | 2 Hackatones
Total+2 puntos | 2 Proyectos
Total+0 puntos | — | 7° Mejor posición
Total+0 puntos | 2puntos Composición del score
Total2 puntos | ||
| 21 | 1 Hackatones
Total+1 puntos | 1 Proyectos
Total+0 puntos | — | — | 1puntos Composición del score
Total1 puntos | ||
| 22 | 1 Hackatones
Total+1 puntos | 1 Proyectos
Total+0 puntos | — | — | 1puntos Composición del score
Total1 puntos | ||
| 23 | 1 Hackatones
Total+1 puntos | 1 Proyectos
Total+0 puntos | — | — | 1puntos Composición del score
Total1 puntos | ||
| 24 | 1 Hackatones
Total+1 puntos | 1 Proyectos
Total+0 puntos | — | 13° Mejor posición
Total+0 puntos | 1puntos Composición del score
Total1 puntos | ||
| 25 | 1 Hackatones
Total+1 puntos | 1 Proyectos
Total+0 puntos | — | 10° Mejor posición
Total+0 puntos | 1puntos Composición del score
Total1 puntos | ||
| 26 | 1 Hackatones
Total+1 puntos | 1 Proyectos
Total+0 puntos | — | — | 1puntos Composición del score
Total1 puntos | ||
| 27 | 1 Hackatones
Total+1 puntos | 1 Proyectos
Total+0 puntos | — | — | 1puntos Composición del score
Total1 puntos | ||
| 28 | 1 Hackatones
Total+1 puntos | 1 Proyectos
Total+0 puntos | — | 9° Mejor posición
Total+0 puntos | 1puntos Composición del score
Total1 puntos | ||
| 29 | 0 | 1 Proyectos
Total+0 puntos | — | — | 0puntos Composición del score
Total0 puntos |
























